| Tipo de Cargo | Analista de Control de Gestión |
| Puesto a cubrir | 1 |
| Perfil | Graduado de Contador Público / Lic. en Administración. |
| Sexo | Indistinto. |
| Edad | Indistinto. |
| Área de Trabajo | Control de Gestión |
| Zona de Trabajo | Carlos Casares, Buenos Aires La persona interesada debe radicarse en Carlos Casares, Buenos Aires. |
| Jornada de Trabajo | Presencial – Lunes a viernes de 8 a 18 hs. (1 hora de almuerzo). |
| Experiencia Laboral | • De 2 a 3 años en puestos analíticos (auditoría, liquidación de impuestos, etc.) |
| Conocimientos Específicos | • Manejo de PC (Paquete Office, algún sistema). |
| Tares a Desarrollar | – Definir los indicadores clave de desempeño (KPI) de cada unidad de negocio de la empresa. – Elaborar mensualmente los principales KPI de cada unidad de negocio, garantizando la confiabilidad y oportunidad de la información. – Participar en el armado y del presupuesto de cada una de las unidades de negocios. – Realizar el análisis y control de la rentabilidad de los clientes, detectando oportunidades de mejora y optimización. – Evaluar la rentabilidad de las distintas líneas de negocio de la empresa, identificando desviaciones respecto de lo presupuestado y generando alertas para su corrección. |
| Cierre de la Búsqueda | 31/07/2025 |
| Informes | mercadolaboral@unnoba.edu.ar |

